A WSBK után szokás szerint a Supersport-vb kvalifikációjával folytatódott az aragóniai versenyhétvége programja. Az első gyorskörök sok meglepetést nem hoztak, hiszen Andrea Locatelli, Lucas Mahias és Jules Cluzel foglalták el az első három helyet, viszont magyar szempontból örömteli hír volt, hogy Sebestyén Peti egyből top10-es időt tudott motorozni.
Az utolsó percekben aztán jöttek a szokásos gyorsulások, és ezzel együtt a bukások is: Axel Bassani, illetve Galang Hendra Pratama is elesett. Az élen egy kicsit variálódott a sorrend, de a bajnokságot letaroló olasz ismét verhetetlennek bizonyult, és simán behúzta a rajtelsőséget. Mögé ezúttal két Kawasaki jött fel, és ami ennél is érdekesebb az az, hogy Philipp Öttl megelőzte Lucas Mahiast. A top10-ben rajtuk kívül Cluzel, Hannes Soomer, Raffaele de Rosa, Isaac Vinales, Steven Ödendaal, Sebestyén Péter és Manuel Gonzalez fért be. Loris Cresson ezúttal 22. lett.
Az utolsó percekben aztán jöttek a szokásos gyorsulások, és ezzel együtt a bukások is: Axel Bassani, illetve Galang Hendra Pratama is elesett. Az élen egy kicsit variálódott a sorrend, de a bajnokságot letaroló olasz ismét verhetetlennek bizonyult, és simán behúzta a rajtelsőséget. Mögé ezúttal két Kawasaki jött fel, és ami ennél is érdekesebb az az, hogy Philipp Öttl megelőzte Lucas Mahiast. A top10-ben rajtuk kívül Cluzel, Hannes Soomer, Raffaele de Rosa, Isaac Vinales, Steven Ödendaal, Sebestyén Péter és Manuel Gonzalez fért be. Loris Cresson ezúttal 22. lett.
Az időmérő edzés végeredménye:
1 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R6 | 1'53.205 | |
2 | OETTL Philipp | Kawasaki ZX-6R | 1'53.521 | +0.316 |
3 | MAHIAS Lucas | Kawasaki ZX-6R | 1'53.850 | +0.645 |
4 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 1'53.965 | +0.760 |
5 | SOOMER Hannes | Yamaha YZF R6 | 1'54.063 | +0.858 |
6 | DE ROSA Raffaele | MV Agusta F3 675 | 1'54.147 | +0.942 |
7 | VIÑALES Isaac | Yamaha YZF R6 | 1'54.416 | +1.211 |
8 | ODENDAAL Steven | Yamaha YZF R6 | 1'54.451 | +1.246 |
9 | SEBESTYEN Peter | Yamaha YZF R6 | 1'54.794 | +1.589 |
10 | GONZALEZ Manuel | Kawasaki ZX-6R | 1'54.869 | +1.664 |
11 | PEROLARI Corentin | Yamaha YZF R6 | 1'54.965 | +1.760 |
12 | ÖNCÜ Can Alexander | Kawasaki ZX-6R | 1'54.970 | +1.765 |
13 | WEBB Danny | Yamaha YZF R6 | 1'55.013 | +1.808 |
14 | FULIGNI Federico | MV Agusta F3 675 | 1'55.195 | +1.990 |
15 | RUIZ CARRANZA Alejandro | Yamaha YZF R6 | 1'55.525 | +2.320 |
16 | BASSANI Axel | Yamaha YZF R6 | 1'55.628 | +2.423 |
17 | OKUBO Hikari | Honda CBR600RR | 1'55.638 | +2.433 |
18 | HOBELSBERGER Patrick | Honda CBR600RR | 1'56.082 | +2.877 |
19 | EPIS Lachlan | Yamaha YZF R6 | 1'56.313 | +3.108 |
20 | HENDRA PRATAMA Galang | Yamaha YZF R6 | 1'56.445 | +3.240 |
21 | HERRERA Maria | Yamaha YZF R6 | 1'57.163 | +3.958 |
22 | CRESSON Loris | Yamaha YZF R6 | 1'57.803 | +4.598 |
23 | MONTELLA Luigi | Yamaha YZF R6 | 1'58.055 | +4.850 |
24 | VERDOÏA Andy | Yamaha YZF R6 | 1'58.270 | +5.065 |
VALTULINI Stefano | Kawasaki ZX-6R |
Fotó: WorldSBK Media