A hazai pályán versenyző portugál motoros egy kiváló rajtot követően meg tudta tartanni az első helyet és mindegy példát véve a Moto3-as Raul Fernandezről, egyből elkezdett elnyúlni a mezőnytől. A Tech3 Racing motorosa egy kiválóan felépített futamot produkált, ezzel pályafutása második királykategóriás győzelmet szerezve és egyúttal bebizonyítva, hogy megérdemelten lehet jövőre már a gyári KTM csapatának pilótája. Ha azt nézzük akkor egyébként azt első sorból induló három motoros állhatott fel a dobogóra is, csupán nem feltétlenül azonos sorrendben, hiszen a második rajtkocka Morbidellié volt, azonban az olasznak végül csak a dobogó harmadik foka jutott. Pol Espargaro jól zárkózott a kilencedik rajthelyről és lett negyedik, de Stefan Bradl hetedik pozíciója is megsüvegelendő, hiszen az utolsó méterekig harcolt a hatodik helyért és alig több mint két másodperccel zárt csupán a legjobb hondás Nakagami mögött. Arról már nem is beszélve, hogy csapattársát, Alex Marquezt legyőzte. A regnáló világbjanok Joan Mire technikai probléma miatt kénytelen volt feladni a versenyt – úgy tűnik, hogy a Suzukinál mégsem sikerült azt az elektronikai problémát megoldani, amelyet tegnap Mir okként jelelöt meg a gyenge időmérős szereplése kapcsán. A már feljebb említett Morbidellit leszámítva a yamahások ezúttal sem brillíroztak, hiszen még a top10-be sem sikerült beverekedniük magukat.
A futam végeredménye:
1 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 41'48.163 |
2 | Jack MILLER | Pramac Racing | Ducati | 3.193 |
3 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 3.298 |
4 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12.626 |
5 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 13.318 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 15.578 |
7 | Stefan BRADL | Repsol Honda Team | Honda | 15.738 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 16.034 |
9 | Alex MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 18.325 |
10 | Johann ZARCO | Esponsorama Racing | Ducati | 18.596 |
11 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 18.685 |
12 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 18.946 |
13 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 19.159 |
14 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 24.376 |
15 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 27.776 |
16 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | Ducati | 34.266 |
17 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 48.410 |
18 | Tito RABAT | Esponsorama Racing | Ducati | 48.411 |
Lorenzo SAVADORI | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 3 Laps | |
Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 10 Laps | |
Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 23 Laps | |
Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | Ducati | 0 Lap |
Fotó: MotoGP Media